1 - CONVÊNIO 904830/2020
| OBJETO: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| ORGÃO CONCEDENTE: | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| SITUAÇÃO/STATUS: | EM EXECUÇÃO |
| PERÍODO DE VIGÊNCIA: | 04/12/2020 a 18/11/2025 |
| AUTOR DA EMENDA: | |
| Nº/ANO DA EMENDA: | |
| OBSERVAÇÃO: | RECURSO DE PROGRAMA – “REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA”, COMPONENTE – “CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO/SERVIÇO DE REABILITAÇÃO” |
Valores:
| VALOR GLOBAL: | R$ 1.499.321,00 |
| EMENDA: | R$ – |
| VALOR EMPENHADO: | R$ 1.309.659,50 |
| VALOR LIBERADO: | R$ 189.661,50 |
| TOTAL EM MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS: | R$ 189.661,50 |
| SALDO EM CONTA: | R$ 9.727,28 |
| LINK PARA CONSULTA DOS DADOS DO CONVÊNIO, INSTRUMENTO CONTRATUAL E PLANO DE TRABALHO: | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ ConsultarProposta/ ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?sequencialConvenio=904830&Usr=guest&Pwd=guest |
2 - CONVÊNIO 921295/2021
| OBJETO: | REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE |
| ORGÃO CONCEDENTE: | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| SITUAÇÃO/STATUS: | EM EXECUÇÃO |
| PERÍODO DE VIGÊNCIA: | 30/12/2021 a 30/08/2025 |
| AUTOR DA EMENDA: | |
| Nº/ANO DA EMENDA: | |
| OBSERVAÇÃO: | RECURSO DE PROGRAMA – “REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA”, COMPONENTE – “OFICINA ORTOPÉDICA/SERVIÇO DE REABILITAÇÃO” |
| VALOR GLOBAL: | R$ 451.200,00 |
| EMENDA: | R$ – |
| VALOR EMPENHADO: | R$ 451.200,00 |
| VALOR LIBERADO: | R$ 451.200,00 |
| TOTAL EM MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS: | R$ 397.754,34 |
| SALDO EM CONTA: | R$ 64.750,73 |
| LINK PARA CONSULTA DOS DADOS DO CONVÊNIO, INSTRUMENTO CONTRATUAL E PLANO DE TRABALHO: | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?sequencialConvenio=921295&Usr=guest&Pwd=guest |
3 - CONVÊNIO 969921/2024
| OBJETO: | ENSINO, ESTUDO E PESQUISA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE |
| ORGÃO CONCEDENTE: | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| SITUAÇÃO/STATUS: | EM EXECUÇÃO |
| PERÍODO DE VIGÊNCIA: | 12/12/2024 a 05/06/2026 |
| AUTOR DA EMENDA: | |
| Nº/ANO DA EMENDA: | |
| OBSERVAÇÃO: | RECURSO DE PROGRAMA – “ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE”, COMPONENTE – “REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA – IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA” |
| VALOR GLOBAL: | R$ 500.000,00 |
| EMENDA: | R$ – |
| VALOR EMPENHADO: | R$ 500.000,00 |
| VALOR LIBERADO: | R$ |
| TOTAL EM MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS: | R$ |
| SALDO EM CONTA: | R$ |
| LINK PARA CONSULTA DOS DADOS DO CONVÊNIO, INSTRUMENTO CONTRATUAL E PLANO DE TRABALHO: | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?sequencialConvenio=969921&Usr=guest&Pwd=guest |